Maîtrise de l'Eau et de la Chaleur
Explorez notre expertise unique dans la gestion et l’optimisation des ressources hydriques et thermiques.
Nos Activités
Afimec propose une gamme complète de services pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Notre expertise couvre plusieurs domaines clés, chacun offrant des solutions innovantes et personnalisées.
BUREAU D’ÉTUDES FLUIDES AMO, MO, ASSISTANCE TECHNIQUE
DIAGNOSTICS, EXPERTISES AUDIT «360º» AVEC UN RÉSEAU D’EXPERTS
FORMATIONS, ANIMATION DE JOURNÉES TECHNIQUES
AUDIT 360°
Synthèse de la vétusté
| Famille d'éléments | Éléments | Cotation | Synthèse | |||
| A | B | C | D | |||
| Structure | Charpente | 20/20 | ||||
| Dallage | 20/20 | |||||
| Escalier | 20/20 | |||||
| Infrastructure béton | 20/20 | |||||
| Plancher | 20/20 | |||||
| Porteurs verticaux | 20/20 | |||||
| Enveloppe | Couverture bac acier | 20/20 | ||||
| Etanchéité autoprotégée | 7/20 | |||||
| Façade légère bardage double peau | 7/20 | |||||
| Façade lourde | 20/20 | |||||
| Gouttière et descente ep | 13/20 | |||||
| Menuiseries extérieures | 13/20 | |||||
| Métallerie: grilles, barre d'appui, garde corps extérieurs | 13/20 | |||||
| Aménagements intérieurs | Cloisons | 20/20 | ||||
| Doublage | 7/20 | |||||
| Faux plafond | 20/20 | |||||
| Isolation menuiseries intérieures | 7/20 | |||||
| Peinture de sol résine de sol | 20/20 | |||||
| Revêtement de mur | 20/20 | |||||
| Revêtement de sol | 20/20 | |||||
| CVC | Emetteurs de chaleur aérothermes | 20/20 | ||||
| Emetteurs de chaleur convecteur | 7/20 | |||||
| Organe de régulation | 13/20 | |||||
| Système de refroidissement | 20/20 | |||||
| Ventilation mécanique | 13/20 | |||||
| Appareil élévateur | Ascenseur | 20/20 | ||||
| Équipements spécifiques | Alarme anti-intrusion | 20/20 | ||||
| Contrôle d'accès | 20/20 | |||||
| Métallerie/serrurerie ext.portique/support enseigne | 7/20 | |||||
| Plomberie | Appareils sanitaires | 7/20 | ||||
| Appareils sanitaires | 20/20 | |||||
| Réseau e.p. évacuation des eaux pluviales | 13/20 | |||||
| Réseau e.p. séparateur à hydrocarbures | 7/20 | |||||
| Réseau eau froide | 7/20 | |||||
| Réseau eau froide | 13/20 | |||||
| Réseau eau froide | 13/20 | |||||
| Réseau eu/ev | 7/20 | |||||
| Installation électrique | Distribution et appareillage | 20/20 | ||||
| Eclairage de sécurité | 7/20 | |||||
| Eclairage intérieur | 13/20 | |||||
| Installations électriques des parties communes | 20/20 | |||||
| Réseau de distribution informatique | 20/20 | |||||
Évaluation de la sécurité incendie
| Famille d'éléments | Éléments | Cotation | Synthèse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| Sécurité incendie | Alarme incendie | 20/20 | ||||
| Classement du bâtiment | 20/20 | |||||
| Conditions d'accès des services de se cours | 20/20 | |||||
| Conditions d'isolement par rapport aux tiers | 20/20 | |||||
| Dégagements horizontaux | 20/20 | |||||
| Dégagements vertical | 20/20 | |||||
| Désenfumage des dégagements | 0/20 | |||||
| Désenfumage des locaux | 20/20 | |||||
| Distribution intérieure et aménagements | 13/20 | |||||
| Divers | 20/20 | |||||
| Plans de sécurité | 20/20 | |||||
| Résistance au feu des structures | 20/20 | |||||
| Situation vis à vis de la réglementation | 20/20 | |||||
| Notation globale sur la sécurité contre les risques d'incendie | 18/20 | |||||
| MODALITÉS DE COTATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pas d'anomalie présente dans le bâtiment parmi la des défauts recherches | B | Présence d'anomalies nécessitant des travaux à programmer des que possible (à plus ou moins long terme) | |||
| C | Présence d'anomalies nécessitant des travaux à programmer en priorité (à court ou moyen terme) | D | Présence d'anomalies nécessitant des travaux à effectuer immédiatement | |||
Evaluation de la sécurité contre les risques de chute
| Famille d'éléments | Éléments | Cotation | Synthèse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| Sécurité contre les chutes de personnes | Accès en toiture | 0/20 | ||||
| Alléges et fenêtres basses | 20/20 | |||||
| Conditions de signalisation des zones à risques | 20/20 | |||||
| Escaliers, marches | 20/20 | |||||
| Garde-corps | 0/20 | |||||
| Système de protection en toiture | 0/20 | |||||
| Notation globale sur la sécurité contre les risques de chute | 10/20 | |||||
| MODALITÉS DE COTATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Fonction remplie | B | Quelques défauts - Fonction remplie | |||
| C | Fonction partiellement remplie | D | Fonction non remplie | |||
Évaluation de l'accessibilité
| Famille d'éléments | Éléments | Cotation | Synthèse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| Accessibilité | Circuler | 13/20 | ||||
| Entrer | 13/20 | |||||
| Espaces extérieurs | 13/20 | |||||
| Situation vis à vis de la règlementation | 20/20 | |||||
| Utiliser | 20/20 | |||||
| Notation globale sur l'accessibilité du bâtiment | 16/20 | |||||
| MODALITÉS DE COTATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Bon état - Fonction remplie | B | Etat moyen - quelques défauts Fonction remplie | |||
| C | Etat médiocre fonction partiellement remplie | D | Mauvais état - Fonction non remplie | |||
Evaluation de la performance énergétique
| Famille d'éléments | Éléments | Cotation | Synthèse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| Enveloppe | Toiture | 7/20 | ||||
| Parois extérieures | ||||||
| Menuiseres extérieures | ||||||
| Performanoe thermique du sol | ||||||
| Equipements | Production chauffage | 7/20 | ||||
| Système de ventilation | ||||||
| Notation globale sur l'état de conservation du bâtiment (hors espaces extérieurs) | 7/20 | |||||
| MODALITÉS DE COTATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Très performants | B | Performant | |||
| C | Peu performant | D | Très peu performant | |||
Préconisations de travaux
| Année | Description | Coût € HT | Total € HT |
| 2019 | Emetteurs de chaleur aérothermes - Amélioration (15) | 100 | 193 750 |
| Emetteurs de chaleur convecteur - Remise à niveau (16) | 1 000 | ||
| Organe de régulation Régulation chauffage électrique par convecteurs - Remise à niveau (17) | 400 | ||
| Système de refroidissement Split Système - Remise à niveau (18) | 1500 | ||
| Ventilation mécanique VMC simple flux - Remise à niveau (19) | 600 | ||
| Ventilation mécanique VMC kitchenette RdC - Amélioration (20) | 1 500 | ||
| Façade lourde Maçonneries enduite et briques de parement -Amélioration (22) | 15 000 | ||
| Menuiseries extérieures - Remplacement (23) | 40 000 | ||
| Etanchéité autoprotégée - Investigations complémentaires (26) | 1 500 | ||
| Gouttière et descente ep - Remise à niveau (27) | 1 500 | ||
| Métallerie/ serrurerie ext. portique support enseigne Auvent accès au bâtiment - Remise à niveau (30) | 3 500 | ||
| Barrière d'accès automatique - Remise à niveau (31) | 3 500 | ||
| Réseau d'évacuation des eaux pluviales et eaux usées -Investigations complémentaires (34) | 3 500 | ||
| Voirie légère - Remise à niveau (35) | 80 000 | ||
| Voirie légère - Amélioration (35) | 3 500 | ||
| Appareils sanitaires robinetteries sanitaire - Remise à niveau (44) | 2 000 | ||
| Installation de plomberie - Remise à niveau (45) | 150 | ||
| Production d’eau chaude sanitaire - Remise à niveau (46) | 1 500 | ||
| Réseau e.p. séparateur à hydrocarburesInvestigations complémentaires (48) | 1 500 | ||
| Réseau eau froide - Amélioration (49) | 1 500 | ||
| Réseau eau froide arrosage espaces verts - Remise à niveau (51) | 1 500 | ||
| Réseau eu/ev - Remise à niveau (52) | 600 | ||
| Escaliers, marches - Amélioration (55) | 700 | ||
| Accès en toiture - Amélioration (57) | 5 000 | ||
| Système de protection en toiture - Amélioration (58) | 15 000 | ||
| Désenfumage des dégagements - Amélioration (68) | 7 000 | ||
| 2020 | Circuler - Remise à niveau (1) | 40 000 | 192 500 |
| Espaces extérieurs - Remise à niveau (3) | 2500 |
Questions Fréquemment Posées
Découvrez les réponses aux questions les plus courantes concernant nos services et expertises.
Quels sont les principaux services offerts par Afimec ?
Afimec propose une gamme complète de services incluant la maîtrise d’œuvre, l’audit et l’évaluation des risques, l’expertise technique, le suivi d’exploitation, la formation, et le conseil.
Comment Afimec assure-t-elle la qualité de ses services ?
Nous nous appuyons sur une équipe d’experts qualifiés et utilisons des technologies de pointe pour garantir des solutions efficaces et fiables.
Quels types de projets Afimec peut-elle gérer ?
Afimec est capable de gérer des projets variés, allant des installations de plomberie et CVC à la gestion de réseaux d’eau et de sécurité incendie.
Afimec propose-t-elle des formations ?
Oui, nous offrons des formations personnalisées pour aider nos clients à mieux comprendre et gérer leurs systèmes techniques.
Quels sont les avantages de l'audit 360° proposé par Afimec ?
L’audit 360° permet une évaluation complète de vos installations, identifiant les améliorations possibles pour optimiser la sécurité et l’efficacité.
Comment Afimec peut-elle aider à la conformité réglementaire ?
Nous fournissons des conseils et des services d’audit pour assurer que vos installations respectent toutes les normes et réglementations en vigueur.
Quels marchés Afimec dessert-elle ?
Afimec opère principalement en France, DOM-TOM et à l’étranger, couvrant les marchés publics et privés.
Comment puis-je contacter Afimec pour un projet ?
Vous pouvez nous contacter via notre site web ou par téléphone pour discuter de vos besoins spécifiques et obtenir un devis personnalisé.
Afimec offre-t-elle des services de maintenance ?
Oui, nous proposons des services de maintenance régulière pour assurer la pérennité et la performance de vos installations.
Contactez-nous pour un Devis Personnalisé
Pour toute demande d’information ou pour obtenir un devis sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter. Notre équipe d’experts est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets d’ingénierie de l’eau et de la chaleur.
